Ketika kode-kode ini dimasukkan tetapi signal belum nampak, Anda harus merubah dengan mengurangi atau menambah digit terakhir 1-5 digit frekuensi atau symbol rate sampai kelihatan signal muncul. Alasannya karena setiap Merk dan Type Receiver Digital berbeda karakter, tapi itu tidak akan jadi masalah. Berikut daftar frekuensi Telkom 1 yang dapat saya informasikan di bawah, jika ada perubahan lagi pasti akan saya update untuk Anda semua. Selamat mencoba.
Satellite Telkom 1 @ 108.0°E - diperbarui pada 09/03/2013 |
Frekuensi | Pol | S / R | Program TV | Sys Encrp |
C-Band | ||||
3580 | H | 30000 | TelkomVision | DVB-S |
3600 | V | 28000 | TelkomVision | DVB-S |
3620 | H | 28000 | TelkomVision | DVB-S |
3640 | V | 28000 | TelkomVision | DVB-S |
3732 | H | 2900 | TV Anak Space Toon | DVB-S |
3735 | H | 2200 | HCBN Indonesia | DVB-S |
3776 | H | 4285 | RTP / TVTL | DVB-S |
3785 | H | 4000 | TVE Edukasi | DVB-S |
3793 | H | 3000 | TVRI Kaltim | DVB-S |
3797 | H | 3900 | TVRI Papua | DVB-S |
3802 | H | 3000 | TVRI Kalteng | DVB-S |
3808 | H | 4000 | TVE Edukasi 2 | DVB-S |
3812 | H | 3000 | Top TV | DVB-S |
3817 | H | 3000 | TVRI Kalbar | DVB-S |
3832 | H | 15000 | Indonesia Network Bali TV Sriwijaya TV Bandung TV Semarang TV Aceh TV Surabaya TV Jogja TV NHK World TV Australia Network Asia Channel NewsAsia BBC World News Asia Pacific Al Jazeera English DW Inhouse Network Inhouse Network 2 | DVB-S2 MPEG-4 |
3972 | H | 2100 | KBS World | DVB-S MPEG-4 |
3990 | H | 6000 | Trans 7 | DVB-S |
4014 | H | 6000 | ANTV | DVB-S |
4074 | H | 3000 | TVRI Maluku | DVB-S |
4080 | H | 3000 | Papua Barat | DVB-S |
4086 | H | 6000 | Trans TV | DVB-S |
4092 | H | 3570 | TV Papua Mandiri | DVB-S |
4097 | H | 3125 | JTV | DVB-S |
4130 | V | 2100 | RRI | DVB-S |
Telkom 1 - http://coerhatyou.blogspot.com/2011/01/update-frekuensi-digital-parabola.html |